• <nav id="vs9v9"></nav>

  • <em id="vs9v9"><ruby id="vs9v9"><u id="vs9v9"></u></ruby></em>
    <em id="vs9v9"><acronym id="vs9v9"><u id="vs9v9"></u></acronym></em>

    <ol id="vs9v9"><object id="vs9v9"><bdo id="vs9v9"></bdo></object></ol>

    <dd id="vs9v9"><noscript id="vs9v9"></noscript></dd>
  • 客服電話:400-685-5600  |  表單下載
    • 指數型
    • 混合型
    • 債券型
    • 貨幣型
    基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
    富榮滬深300指數增強A 2023-11-13 1.7019 1.7019 -0.40% 正常開放 購買 開通
    富榮滬深300指數增強C 2023-11-13 1.6916 1.6916 -0.40% 正常開放 購買 開通
    富榮中證500指數增強A 2023-11-13 1.1667 1.1667 0.14% 正常開放 購買 開通
    富榮中證500指數增強C 2023-11-13 1.1597 1.1597 0.14% 正常開放 購買 開通
    基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
    富榮福鑫混合A 2023-11-13 0.8545 0.9575 0.64% 正常開放 購買 開通
    富榮福鑫混合C 2023-11-13 0.8540 0.9570 0.62% 正常開放 購買 開通
    富榮??祷旌螦 2023-11-13 0.9621 0.9621 -0.95% 正常開放 購買 開通
    富榮??祷旌螩 2023-11-13 0.9483 0.9483 -0.94% 正常開放 購買 開通
    富榮福錦混合A 2023-11-13 1.8268 1.8268 -0.10% 正常開放 購買 開通
    富榮福錦混合C 2023-11-13 1.7979 1.7979 -0.11% 正常開放 購買 開通
    富榮價值精選混合A 2023-11-13 0.8315 1.5737 1.12% 正常開放 購買 開通
    富榮價值精選混合C 2023-11-13 0.6244 0.6244 1.12% 正常開放 購買 開通
    富榮福銀混合A 2023-11-13 0.7721 0.7721 -0.23% 正常開放 購買 開通
    富榮福銀混合C 2023-11-13 0.7647 0.7647 -0.25% 正常開放 購買 開通
    富榮信息技術混合A 2023-11-13 0.8345 0.8345 -0.10% 正常開放 購買 開通
    富榮信息技術混合C 2023-11-13 0.8277 0.8277 -0.11% 正常開放 購買 開通
    富榮福耀混合A 2023-11-13 0.8204 0.8204 -0.52% 正常開放 購買 開通
    富榮福耀混合C 2023-11-13 0.8141 0.8141 -0.53% 正常開放 購買 開通
    富榮量化精選混合發起A 2023-11-13 0.8003 0.8003 0.63% 正常開放 購買 開通
    富榮量化精選混合發起C 2023-11-13 0.7954 0.7954 0.62% 正常開放 購買 開通
    富榮醫藥健康混合發起A 2023-11-13 0.8694 0.8694 -0.49% 正常開放 購買 開通
    富榮醫藥健康混合發起C 2023-11-13 0.8646 0.8646 -0.49% 正常開放 購買 開通
    富榮研究優選混合A 2023-11-13 0.9957 0.9957 -0.02% 正常開放 購買 開通
    富榮研究優選混合C 2023-11-13 0.9950 0.9950 -0.02% 正常開放 購買 開通
    基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
    富榮富興純債 2023-11-13 1.2168 1.2928 0.02% 正常開放 購買 開通
    富榮中短債債券A 2023-11-13 0.9059 0.9059 0.03% 正常開放 購買 開通
    富榮中短債債券C 2023-11-13 0.9024 0.9024 0.03% 正常開放 購買 開通
    富榮富祥純債 2023-11-13 1.1214 1.3204 0.04% 正常開放 購買 開通
    富榮富乾債券A 2023-11-13 0.9043 0.9539 -0.06% 正常開放 購買 開通
    富榮富乾債券C 2023-11-13 0.8282 0.8777 -0.05% 正常開放 購買 開通
    富榮富恒兩年定開債 2023-11-10 1.0869 1.0978 0.01% 暫停交易 購買 開通
    富榮富開1-3年國開債純債A 2023-11-13 1.0308 1.1560 0.04% 正常開放 購買 開通
    富榮富開1-3年國開債純債C 2023-11-13 1.0115 1.1249 0.03% 正常開放 購買 開通
    基金名稱 日期 每萬份收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
    富榮貨幣A 2023-11-13 0.4350 1.649% 正常開放 購買 開通
    富榮貨幣B 2023-11-13 0.5007 1.893% 正常開放 購買 開通
    400-685-5600
    service@furamc.com.cn
    成人免费无码精品国产电影|老司机久久精品最新免费网红|日韩国产欧美中文字幕|亚洲综合激情另类小说区潮喷 国产精品久久久久久久久鸭影片|久久久精品不卡一区二区|2021无码自拍产精品视频|免费a级毛片无码免费视频首页 久久精品99久久久久久|国产精品国精品国产免费|国产日本精品视频不卡|国产精品视频2020年最新视频 久久精品91久久香蕉国产|久久亚洲AⅤ无码精品色午夜|性欧美老妇乱码一区二区|亚洲色欲色欲www在线观看 精品福利视频一区二区三区|九九精品国产欧美一区二区|久久久久精品国产欧美|国产亚洲日韩在线a不卡 国产精品无码亚洲字幕中出|久久国产热这里只有精品|无码精品人妻一区二区三区久久|一本无码aⅴ久久久国产
  • <nav id="vs9v9"></nav>

  • <em id="vs9v9"><ruby id="vs9v9"><u id="vs9v9"></u></ruby></em>
    <em id="vs9v9"><acronym id="vs9v9"><u id="vs9v9"></u></acronym></em>

    <ol id="vs9v9"><object id="vs9v9"><bdo id="vs9v9"></bdo></object></ol>

    <dd id="vs9v9"><noscript id="vs9v9"></noscript></dd>